Normativa anillas
[Última actualización: junio 2026]
I CONVOCATORIAS.
| Convocatorias | 1ª conv. | 2ª conv. | 3ª conv. | 4ª conv. | 5ª conv. | 6ª conv. | 7ª conv. | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 10-jun-26 | 1-jul-26 | 1-sep-26 | 6-oct-26 | 17-nov-26 | 1-ene-26 | 3-feb-27 | 3-mar-27 |
| Fin | 30-jun-26 | 31-ago-26 | 5-oct-26 | 16-nov-26 | 31-dic-27 | 2-feb-27 | 2-mar-27 | 7-abr-27 |
| Entrega | sep-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 |
II TIPOS DE ANILLAS.
ORNIRINGS:
> A.- Aluminio y duroaluminio: anodizadas y coloreadas, grabado láser
> C.- Acero inoxidable: grabado láser.
TALISMÁN:
> Aleación de aluminio 606X: anodizadas y coloreadas, grabado láser.
III COLOR.
> El color oficial para las anillas de la temporada 2026/27 es el MORADO/VIOLETA.
IV CALIBRES.
Todas las medidas están expresadas en milímetros.
> Aluminio anodizado color (mínimo 50 anillas de un mismo calibre, o bien, 50 de un calibre 25 de otro calibre)
| Calibres | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | 3,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ornirings | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud |
| Talismán | 0,47 €/ud | 0,47 €/ud | - | 0,47 €/ud | 0,47 €/ud | - | 0,47 €/ud | - | 0,47 €/ud | 0,47 €/ud | - |
| Calibres | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ornirings | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,42 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud |
| Talismán | 0,47 €/ud | 0,47 €/ud | - | 0,47 €/ud | 0,63 €/ud | 0,63 €/ud | 0,63 €/ud | 0,63 €/ud | - | 0,63 €/ud | - |
| Calibres | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 16,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ornirings | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud |
| Talismán | 0,63 €/ud | - | 0,63 €/ud | - | 1,33 €/ud | 1,33 €/ud | 1,33 €/ud | - | - | 1,33 €/ud | - |
| Calibres | 17,5 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ornirings | 0,52 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud |
| Talismán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> Acero inoxidable: (mínimo 10 anillas)
| Calibres | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ornirings | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud |
| Talismán | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Calibres | 8,0 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ornirings | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud | 0,58 €/ud |
| Talismán | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota Ornirings: A partir del calibre 3,8 mm, las anillas Ornirings serán de duraluminio anodizado color.
Nota Talistmán: A partir del calibre 10,00 mm, las anillas Talismán serán de aleación 2011 (Dural)
V PRECIOS.
ORNIRINGS:
> Aluminio anodizado color:
- Calibre 2,0 a 5,0 mm: 0,42 céntimos/unidad.
- Calibre 5,2 a 16,0 mm: 0,52 céntimos/unidad.
- Calibre 19,0 a 27,0 mm: 0,90 céntimos/unidad.
> Acero inoxidable: 0,58 céntimos/unidad.
TALISMÁN:
> Aleación de aluminio 606X:
- Calibre 2,0 a 4,5 mm: 0,47 céntimos/unidad.
- Calibre 5,0 a 9,0 mm: 0,63 céntimos/unidad.
- Calibre 10,0 a 14,0 mm: 1,33 céntimos/unidad.
> Los pedidos fuera de convocatoria tendrán un recargo del 100 %.
> Los pedidos menores a 150 anillas abonarán 7 euros en concepto de gastos de envío.
> A partir de 150 anillas, el coste del envío será asumido por la FOA.
VI CONDICIONES DE PEDIDO.
> El incremento a partir del pedido mínimo será de 5 en 5 unidades.
> Se podrán solicitar 25 anillas adicionales, siempre que se haya realizado un pedido mínimo de 50 en la misma o en convocatorias anteriores.
> Los pedidos solo podrán ser efectuados por las asociaciones y a través de la web Passerum: www.passerum.com
> En caso de no disponer de medios informáticos, las asociaciones pueden contactar con la oficina de FOA al 699 449 060 para recibir instrucciones.
V CARNÉ DE CRIADOR NACIONAL.
> El carné de cada criador nacional será renovado y enviado anualmente a la sociedad.
> Las pérdidas o renovaciones tendrán un coste de 3€ por unidad.
VI CUOTAS.
> Cuota de ingreso para nuevas asociaciones: 60€
> Cuota social anual: 60€ (se cargará en la nota de gastos de la sexta convocatoria de anillas, enero 2027).
> Carné federativo FOA: 5€ por criador/año.

![[Passerum]](/images/lock.png)