Normativa anillas
[Última actualización: mayo 2023]
I CONVOCATORIAS.
ORNIRINGS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Convocatorias | 1ª conv. | 2ª conv. | 3ª conv. | 4ª conv. | 5ª conv. | 6ª conv. | Extra |
Inicio | 02-may-23 | 13-jun-23 | 08-ago-23 | 10-oct-23 | 12-dic-23 | 13-feb-24 | 12-mar-24 |
Fin | 12-jun-23 | 07-ago-23 | 09-oct-23 | 11-dic-23 | 12-feb-24 | 11-mar-24 | 09-abr-24 |
Entrega | sep-23 | nov-23 | dic-23 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | (sin fecha) |
TALISMÁN (plazos orientativos, susceptibles de variación) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Convocatorias | 1ª conv. | 2ª conv. | 3ª conv. | 4ª conv. | 5ª conv. | 6ª conv. | Extra |
Inicio | 1-may-22 | 1-jun-22 | 1-jul-22 | 1-ago-22 | 1-sep-22 | 1-ene-23 | 1-feb-23 |
Fin | 31-may-22 | 30-jun-22 | 31-jul-22 | 30-ago-22 | 31-dic-22 | 30-ene-23 | 28-feb-23 |
Entrega | 1/15-sep-22 | 1/15-oct-22 | 30-nov-22 | 31-dic-22 | 1/15-feb-23 | 15/31-mar-23 | (sin fecha) |
II TIPOS DE ANILLAS.
ORNIRINGS:
> A.- Aluminio: anodizadas y coloreadas, grabado láser
> C.- Acero inoxidable: grabado láser.
TALISMÁN:
> Aleación de aluminio 606X: anodizadas y coloreadas, grabado láser.
III COLOR.
> El color acordado para el 2023/24 es el ROJO.
IV CALIBRES Y PRECIOS.
Todas las medidas están indicadas en milímetros.
> Aluminio anodizado color (mínimo 50 anillas de un mismo calibre, o bien, 50 de un calibre 25 de otro calibre)
Calibres | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornirings | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud |
Talismán | 0,41 €/ud | 0,41 €/ud | - | 0,41 €/ud | 0,41 €/ud | - | 0,41 €/ud | - | 0,41 €/ud |
Calibres | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornirings | - | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,39 €/ud | 0,52 €/ud |
Talismán | 0,41 €/ud | 0,41 €/ud | - | 0,41 €/ud | 0,41 €/ud | - | 0,41 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud |
Calibres | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornirings | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud |
Talismán | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | - | 0,55 €/ud | - | 0,55 €/ud | - | 0,55 €/ud | 1,20 €/ud |
Calibres | 11,0 | 12,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornirings | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,52 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud | 0,90 €/ud |
Talismán | 1,20 €/ud | 1,20 €/ud | - | 1,20 €/ud | - | - | - | - | - |
> Acero inoxidable: (mínimo 10 anillas)
Calibres | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornirings | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud |
Talismán | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calibres | 8,0 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 15,0 | 16,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ornirings | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud | 0,55 €/ud |
Talismán | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATENCIÓN:
> El incremento a partir del pedido mínimo será de 5 en 5.
> Se podrán pedir solo 25 anillas siempre que se haya pedido 50 en la misma convocatoria o en alguna de las anteriores. Por ejemplo: PRIMERA CONVOCATORIA: 50 anillas de 3,0 mm + 25 anillas de 2,5 mm. SEGUNDA CONVOCATORIA: 25 anillas de 3,0 mm.
> Los pedidos menores a 150 anillas tendrán un recargo de 7€ en concepto de gastos de envío, a partir de 150 anillas serán a cargo de la Federación.
> INFORMACIÓN ORNIRINGS:
- NOVEDAD IMPORTANTE: A partir del calibre 3,8 inclusive, el material de fabricación será de DURALUMINIO ANODIZADO COLOR.
- Los pedidos de anillas sólo los podrán efectuar las sociedades, a través de la aplicación online habitual en ornirings.com. Las sociedades que carezcan de medios informáticos, pueden llamar directamente al fabricante, donde recibirán instrucciones (950 322 867).
- Estos precios serán aplicables en todas las convocatorias. Los pedidos fuera de convocatoria se tramitarán con un recargo del 100%.
> INFORMACIÓN TALISMÁN:
- Los pedidos de anillas sólo los podrán efectuar las sociedades, un solo pedido por cada convocatoria y sociedad y a través de una hoja de cálculo (descargar aquí) enviada a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Una vez enviado el pedido, no será posible su modificación.
- El control de la anilla inicial y final lo llevará a cabo la asociación junto con el criador. La FOA no se responsabiliza de una petición en la que exista una numeración de anilla duplicada, solamente transmitirá esa petición al fabricante.
- Consultar pedidos fuera de convocatoria.
V CARNÉ DE CRIADOR NACIONAL.
> El carné de cada criador nacional será renovado y enviado anualmente a la sociedad sin coste.
> Las pérdidas o renovaciones serán facturadas a la sociedad al precio de 3€.
> Las sociedades que lo deseen pueden solicitar carnés personalizados al mismo precio.
VI PROYECTO SEDE.
La cuota para el proyecto SEDE FOA, es de 5€ por criador y año.
VII CUOTA DE INGRESO Y SOCIO ANUAL.
> Cuota de ingreso de nuevas sociedades: 30€
> Cuota social anual: 30€ (abonable el primer trimestre del año).